Rozsdamentes acél PPA bevonatú szalag 15,9 mm széles
Márkanév: Fengfan Jóváhagyott tanúsítvány: DNV & ABS. Termékleírás: Kábelrögzítő szalag és kapcsok Alacsonyabb költségű alternatíva a kábelbilincsekhez Termékelőnyök - Alacsony pro...
See Detail| ltem sz. | Szélesség | Hossz | Vastagság | Csomagolás | Megfelelő csatok | Kéziszerszám | |||||
| mm | hüvelyk | M | Lábak | mm | Inch | M/doboz | Dobozok/Ctn. | ||||
| MPS-6.4 | 6.4 | 0.25 | 50 | 164 | 0,26/0,38 | 0,010/0,015 | 50 | 20 | BKL-6.4 | LQA; LQA-S DQH; DQL LQD; LQD-S | |
| MPS-7.9 | 7.9 | 0.31 | 50 | 164 | 0,26/0,30 | 0,010/0,012 | 50 | 20 | BKG-7.9 | ||
| MPS-9.6 | 9.6 | 0.38 | 50 | 164 | 0,38/0,60 | 0,015/0,024 | 50 | 20 | BKL-10 | ||
| MPS-12 | 12 | 0.47 | 25 | 82 | 0,35/0,50 | 0,014/0,020 | 25 | 20 | BKL-12; BKO-12 | ||
| MPS-12.7 | 12.7 | 0.5 | 25 | 82 | 0,36/0,76 | 0,014/0,030 | 25 | 20 | BKL-13; BKG-12,7; BKW-12.7 | ||
| MPS-15 | 14.8 | 0.58 | 25 | 82 | 0,30/0,35 | 0,012/0,014 | 25 | 20 | BKL-15; BKO-15 | ||
| MPS-15.9 | 15.9 | 0.63 | 30.5 | 100 | 0,36/0,76 | 0,014/0,030 | 30.5 | 20 | BKL-16; BKG-15,9;BKW-15,9 | ||
| MPS-19 | 19 | 0.75 | 30.5 | 100 | 0,50/0,76 | 0,020/0,030 | 30.5 | 20 | BKL-19; BKW-19 | ||
Kábelkapcsok nem választható kiegészítők – ezek kritikus biztonsági eszközök, amelyeket az elektromos kábelek rögzítésére és a rövidzárlati események során bekövetkező katasztrofális károk megelőzésére terveztek. A rövidzárla...
READ MOREKábeljelölők alapvető azonosítási eszközök, amelyek megakadályozzák az elektromos veszélyeket, csökkentik az állásidőt és biztosítják a kódnak való megfelelést. A fő típusok közé tartoznak a körbetekerhető címkék, hőre zsugor...
READ MOREMiért Nylon kábelkötegelők Könnyen törhet télen A nejlon kábelkötegelők törékennyé válnak, és hajlamosak eltörni, ha a hőmérséklet 5°C (41°F) alá esik, mivel a poliamid anyag üvegesedésen megy keresztül, elveszítv...
READ MORE